---
type: Авто
tags: [электрика, схема, справочник]
---

# Карта страниц схем — PHWE9407 (L400, 1995)

Печатная страница `4-XX` = файл `страницы-схем/pdfNNN.png`, где **NNN = XX + 106**.
Также в `страницы-схем/` есть страницы Group 5–7 (массы, разъёмы) — pdf336…pdf374.
В граф (`delica-l400-electrograph.html`) включены системы, отмеченные ✅ (праворукие/дизельные варианты).

| Система | Страницы | В графе |
|---|---|---|
| JUNCTION BLOCK (J/B) | 4-4…4-5 | ✅ (в «Питании») |
| JOINT CONNECTOR (J/C) | 4-6…4-7 | — |
| CENTRALIZED JUNCTION | 4-8…4-15 | — |
| POWER DISTRIBUTION L.H. | 4-16…4-21 | — |
| POWER DISTRIBUTION R.H. | 4-22…4-27 | ✅ |
| STARTING бензин | 4-28…4-29 | — |
| STARTING дизель | 4-30…4-31 | ✅ |
| IGNITION (карбюратор/MPI) | 4-32…4-35 | — (бензин) |
| CHARGING | 4-36…4-37 | ✅ |
| GLOW с EGR / без EGR | 4-38…4-41 | ✅ (с EGR; без EGR — PNG) |
| E-C CARBURETTOR / MPI | 4-42…4-61 | — (бензин) |
| OVERDRIVE (АКПП) | 4-62…4-65 | ✅ |
| HEADLAMP L.H. (DRL/без) | 4-66…4-73 | — (левый руль) |
| HEADLAMP R.H. | 4-74…4-75 | ✅ |
| TAIL/POSITION/LICENSE L.H. | 4-76…4-77 | — |
| TAIL/POSITION/LICENSE R.H. | 4-78…4-81 | ✅ |
| REAR FOG L.H. / R.H. | 4-82…4-89 | — (нет ПТФ) |
| HEADLAMP LEVELING | 4-90…4-95 | — (нет корректора) |
| ROOM LAMP L.H. | 4-96…4-99 | — |
| ROOM LAMP R.H. + DOOR/STEP + GLOVE + KEY ILL | 4-100…4-103 | ✅ |
| TURN-SIGNAL/HAZARD L.H. | 4-104…4-105 | — |
| TURN-SIGNAL/HAZARD R.H. | 4-106…4-108 | ✅ |
| STOP LAMP L.H./R.H. | 4-109 / 4-110 | ✅ (R.H.) |
| BACK-UP M/T / A/T | 4-111 / 4-112 | ✅ (A/T) |
| HORN с SRS / без | 4-113 / 4-114…4-115 | ✅ (с SRS) |
| METER AND GAUGE L.H. / R.H. | 4-116…4-119 / 4-120…4-123 | ✅ (R.H.) |
| Лампы: FUEL/OIL PRESS. L.H. | 4-124…4-127 | — |
| Лампы R.H.: FUEL/OIL, FILTER <4D56>, BRAKE, ENGINE OIL LEVEL | 4-128…4-130 | ✅ |
| MULTI-METER | 4-131 | — |
| CENTRAL DOOR LOCKING L.H. | 4-132…4-135 | — |
| CENTRAL DOOR LOCKING R.H. | 4-136…4-139 | ✅ |
| POWER WINDOWS | 4-140…4-141 | ✅ |
| HEATER L.H. (3 варианта) | 4-142…4-151 | — |
| HEATER R.H. | 4-152…4-153 | ✅ |
| SINGLE A/C карб./MPI/дизель | 4-154…4-165 | — (наш — DUAL) |
| DUAL A/C карб./MPI | 4-166…4-177 | — |
| DUAL A/C Diesel (потолочный) | 4-178…4-183 | ✅ |
| DUAL A/C built-in | 4-184…4-191 | — |
| WIPER AND WASHER L.H. / R.H. | 4-192 / 4-193 | ✅ (R.H.) |
| REAR WIPER AND WASHER | 4-194…4-196 | ✅ |
| HEADLAMP WASHER | 4-197 | ✅ (PNG) |
| DEFOGGER L.H. / R.H. | 4-198 / 4-199 | ✅ (R.H.) |
| REMOTE CONTROL MIRROR | 4-200…4-201 | — |
| RADIO L.H. / R.H. | 4-202…4-203 / 4-204 | — |
| CLOCK | 4-205 | ✅ |
| CIGARETTE LIGHTER L.H. / R.H. | 4-206 / 4-207 | ✅ (R.H.) |
| ACCESSORY SOCKET | 4-208…4-209 | ✅ |
| ABS L.H. 2WD / 4WD | 4-210…4-219 | — |
| ABS R.H. | 4-220…4-223 | ✅ |
| FRONT SUNROOF (передний люк) | 4-224…4-225 | ✅ |
| REAR SUNROOF (задний люк) | 4-226…4-227 | ✅ |
| PART TIME 4WD | 4-228…4-229 | ✅ |
| CRYSTAL LITE ROOF SUNSHADE (штора) | 4-230…4-231 | — (PNG) |
| RHEOSTAT (реостат подсветки) | 4-232…4-233 | — (PNG) |
| HEATED SEAT передние / задние | 4-234… / 4-242…4-243 | — (PNG) |

> [!note] Super Select 4WD
> Схема Super Select в базовом мануале 1995 отсутствует — есть только стрелки-переходы из Part-time 4WD (стр. 4-228/229). Ищи в супплементах A–D (у нас только B 1997: там её тоже нет) или в мануале 1999 (PHWE9407-D).
> Интеркулер (вентилятор) — цепи в базовом мануале нет (появилась позже 1995; смотри вентиль конденсора в DUAL A/C).

См. также: [[Электросхема — интерактивный граф]] · [[README — Электросхемы]]
